# Prosty, przejrzysty cennik

Zacznij za darmo. Skaluj wraz z operacją. Płać tylko za to, czego używasz, bez ukrytych opłat i miesięcznych minimów.

[Zacznij za darmo](https://portal.otms.transportial.com/auth/register)

Freemium

## Starter

Za darmo

na zawsze, bez karty kredytowej

* 20 darmowych przesyłek
* 10 darmowych tripów
* 3 użytkowników wewnętrznych
* 1 pojazd na typ
* 3 integracje
* 5 automatyzacji
* 10 faktur
* Dedykowana obsługa klienta
* Regularne aktualizacje platformy
[Zacznij za darmo](https://portal.otms.transportial.com/auth/register)

Najpopularniejszy

Transakcyjny

## Basic

0,50 €

/ transakcja

bez miesięcznego minimum

* Wszystkie funkcje Startera
* Nielimitowane przesyłki i tripy
* Automatyczne raporty e-mail
* Zaawansowana automatyzacja przepływów pracy
* Dynamiczny silnik cenowy
* Priorytetowe wsparcie
* Dostępne integracje na zamówienie
[Zacznij teraz](https://portal.otms.transportial.com/auth/register)

### Enterprise i white-label

Indywidualne ceny dla dużych flot, wdrożeń white-label lub partnerstw technologicznych.

[Skontaktuj się ze sprzedażą](/pl/contact)

Progi rabatu za łączny wolumen — wszystkie typy transakcji liczą się razem

1 – 5000,50 €

501 – 2k0,40 €\-20%

2k – 7.5k0,30 €\-40%

7.5k – 25k0,20 €\-60%

25k – 75k0,10 €\-80%

75k – 200k0,05 €\-90%

200k+0,01 €\-98%

## Szczegółowe porównanie planów

| Element                                 | Starter (Freemium)                 | Basic (transakcyjny)                        |
| --------------------------------------- | ---------------------------------- | ------------------------------------------- |
| ConsignmentsIndividual shipment records | 20 free, then from 0,50 €/unit\*   | Pooled with all types, from 0,50 € → 0,01 € |
| TripsPlanned driver routes              | 10 free, then from 0,50 €/unit\*   | Pooled with all types, from 0,50 € → 0,01 € |
| UsersPlatform accounts                  | 3 free; 1 €/internal, 5 €/customer | Based on transaction volume                 |
| VehiclesFleet assets                    | 1 free/type (truck 20 €, car 10 €) | Varies by type                              |
| IntegrationsConnected systems           | 3 free, then 0,001 €/runtime       | 0,001 €/transaction                         |
| AutomationsMessage workflows            | 5 free, then 0,001 €/runtime       | 0,001 €/transaction                         |
| InvoicesBilling documents               | 10 free, then from 0,50 €/unit\*   | Pooled with all types, from 0,50 € → 0,01 € |

## Najczęściej zadawane pytania

---
Canonical page: https://transportial.com/pl/pricing
