Port · trafic maritime en direct
Port de Valencia
Les navires de charge et pétroliers situés en ce moment à moins de 10 km du port de Valencia.
18
Navires dans la zone
16
Au port / au mouillage
2
En route
4
Pétroliers
En direct, 21:08 UTC
Ouvrir la carte complète en direct →
Plus grands navires dans la zone actuellement
| Nom | Type | Longueur | Statut | Destination |
|---|---|---|---|---|
| MSC FEBE | Navire de charge | 400 m | Au port | VALENCIA |
| MSC MELINE | Navire de charge | 301 m | Au port | ESAGP |
| MSC LAURA | Navire de charge | 300 m | Au port | ESVLC |
| CMA CGM LOIRE | Navire de charge | 300 m | Au port | ESVLC |
| MSC BRITTANY | Navire de charge | 300 m | Au port | ESVLC |
| MSC RITA V | Navire de charge | 294 m | Au port | ESVLC |
| CMA CGM MONTOIR | Navire de charge | 264 m | Au port | MAPTM>ESVLC |
| PAOLO | Navire de charge | 260 m | Au port | MTMAR-ESVLC |
| RIJNBORG | Navire de charge | 176 m | Au port | VALENCIA |
| CONTSHIP IVY | Navire de charge | 141 m | En route | ESVLC |
| ELBIA | Navire de charge | 134 m | Au port | ESVLC |
| WEC CORNEILLE | Navire de charge | 134 m | Au port | ESVLC |
À propos de Valencia
- UN/LOCODE
- ESVLC
- Pays
- Espagne
- Coordonnées
- 39,45, -0,3167
- Rayon de comptage
- 10 km