Port · trafic maritime en direct
Port de Vancouver
Les navires de charge et pétroliers situés en ce moment à moins de 20 km du port de Vancouver.
47
Navires dans la zone
43
Au port / au mouillage
4
En route
8
Pétroliers
En direct, 21:08 UTC
Ouvrir la carte complète en direct →
Plus grands navires dans la zone actuellement
| Nom | Type | Longueur | Statut | Destination |
|---|---|---|---|---|
| RDO BRISBANE | Navire de charge | 334 m | Au port | CAVAN |
| MSC NITYA B | Navire de charge | 330 m | Au port | USSEA |
| EVER SALUTE | Navire de charge | 300 m | Au port | USTIW>CAVAN |
| HL SUCCESS | Navire de charge | 292 m | Au port | KRKPO>CAVAN |
| YOUNGHEUNG | Navire de charge | 292 m | Au port | CARBK |
| HL TAEAN | Navire de charge | 273 m | Au port | CARBK |
| COSCO VENICE | Navire de charge | 261 m | Au port | CA VAN |
| SM TIANJIN | Navire de charge | 260 m | Au port | CAVAN |
| NAVE ORBIT | Pétrolier | 250 m | Au port | CA VAN |
| SL AMBITION | Pétrolier | 247 m | Au port | CAVAN |
| CORONA ZENITH | Navire de charge | 230 m | En route | CA RBK |
| ASL URANUS | Navire de charge | 229 m | Au port | CAVAN |
À propos de Vancouver
- UN/LOCODE
- CAVAN
- Pays
- Canada
- Coordonnées
- 49,2833, -123,1167
- Rayon de comptage
- 20 km
Ports à proximité
- Seattle USSEA
- Tacoma USTIW
- Prince Rupert CAPRR
- Oakland USOAK
- Long Beach USLGB
- Los Angeles USLAX