Port · ruch statków na żywo
Port Durban
Statki towarowe i tankowce znajdujące się teraz w promieniu 15 km od portu Durban.
31
Statki w okolicy
31
W porcie / na kotwicy
0
W drodze
5
Tankowce
Na żywo, 21:07 UTC
Największe statki w okolicy teraz
| Nazwa | Typ | Długość | Status | Port docelowy |
|---|---|---|---|---|
| MSC EDNA | Statek towarowy | 335 m | W porcie | ZA DUR |
| MSC DARIEN | Statek towarowy | 323 m | W porcie | ZADUR |
| CMA CGM VOLGA | Statek towarowy | 300 m | W porcie | SGSIN |
| MOL EXPERIENCE | Statek towarowy | 293 m | W porcie | ZADUR |
| EVER ULYSSES | Statek towarowy | 285 m | W porcie | ZA CPT>ZA DUR |
| ONE RESILIENCE | Statek towarowy | 272 m | W porcie | CAPETOWN |
| XIN YANG SHAN | Statek towarowy | 263 m | W porcie | ZADUR |
| COSCO AQABA | Statek towarowy | 261 m | W porcie | ZA DUR |
| ZHONG XIN YUAN YANG | Statek towarowy | 229 m | W porcie | ZA DUR |
| MSC SANDY III | Statek towarowy | 200 m | W porcie | ZADUR |
| EMMANUEL | Statek towarowy | 200 m | W porcie | ZA DUR |
| BBG NOVA | Statek towarowy | 200 m | W porcie | ZA DUR |
Informacje: Durban
- UN/LOCODE
- ZADUR
- Kraj
- Republika Południowej Afryki
- Współrzędne
- -29,8667, 31,0667
- Promień zliczania
- 15 km