Port · ruch statków na żywo
Port Singapore
Statki towarowe i tankowce znajdujące się teraz w promieniu 25 km od portu Singapore.
30
Statki w okolicy
29
W porcie / na kotwicy
1
W drodze
13
Tankowce
Na żywo, 21:09 UTC
Największe statki w okolicy teraz
| Nazwa | Typ | Długość | Status | Port docelowy |
|---|---|---|---|---|
| EVER EMIT | Statek towarowy | 369 m | W porcie | SGSIN>>AEW |
| OOCL SINGAPORE | Statek towarowy | 366 m | W porcie | SGSIN PEBGA |
| VARANYA BHUM | Statek towarowy | 333 m | W porcie | SGSIN EBGA |
| CMA CGM OUVEA | Statek towarowy | 255 m | W porcie | SGSIN (PWBGA) |
| CMA CGM ETOSHA | Statek towarowy | 240 m | W porcie | SGSIN PWBGA |
| KOTA KARIM | Statek towarowy | 233 m | W porcie | SIN PEBGA |
| AP ARGOSY | Statek towarowy | 229 m | W porcie | SG SIN PEBG"B" |
| BRIGHT VENTURE | Statek towarowy | 229 m | W drodze | SG PEBGB |
| HAFNIA PRESTIGE | Tankowiec | 220 m | W porcie | SGSIN AEPA |
| EAGLE EXPRESS | Statek towarowy | 210 m | W porcie | RICHARDS BAY |
| PIS MADURA | Tankowiec | 183 m | W porcie | SINGAPORE AWPB |
| MANAH | Tankowiec | 183 m | W porcie | SGSIN>AWPB |
Informacje: Singapore
- UN/LOCODE
- SGSIN
- Kraj
- Singapur
- Współrzędne
- 1,2833, 103,85
- Promień zliczania
- 25 km
Pobliskie porty
- Tanjung Pelepas MYTPP
- Port Klang MYPKG
- Jakarta (Tanjung Priok) IDJKT
- Ho Chi Minh City VNSGN
- Laem Chabang THLCH
- Hai Phong VNHPH