Aéroport de fret · vols en direct
Newark Liberty International
Les avions-cargos et gros-porteurs au sol à Newark Liberty International et volant sous 10 000 ft dans un rayon de 40 km, en ce moment.
12
Vols à l’aéroport ou à proximité
1
Avions-cargos
9
Au sol
En direct, 21:09 UTC
Ouvrir la carte complète en direct →
Vols en ce moment
| Vol | Exploitant | Appareil | Statut |
|---|---|---|---|
| ATN3327 | Air Transport International | B763 | En vol |
| DAL231 | – | A333 | Au sol |
| DAL157 | – | A339 | Au sol |
| DLH401 | – | A359 | Au sol |
| DAL679 | – | B763 | Au sol |
| UAL3924 | – | B764 | Au sol |
| UAL125 | – | B764 | En vol |
| DAL53 | – | B764 | Au sol |
| UAL1205 | – | B772 | Au sol |
| UAL1642 | – | B77W | En vol |
| AAL168 | – | B789 | Au sol |
| UAL84 | – | B78X | Au sol |
À propos de Newark Liberty International
- IATA
- EWR
- ICAO
- KEWR
- Pays
- États-Unis
- Coordonnées
- 40,6894, -74,1705
- Rayon de comptage
- 15 km