Port · trafic maritime en direct
Port de Tokyo
Les navires de charge et pétroliers situés en ce moment à moins de 15 km du port de Tokyo.
31
Navires dans la zone
30
Au port / au mouillage
1
En route
2
Pétroliers
En direct, 21:07 UTC
Ouvrir la carte complète en direct →
Plus grands navires dans la zone actuellement
| Nom | Type | Longueur | Statut | Destination |
|---|---|---|---|---|
| SPIL KARTINI | Navire de charge | 269 m | Au port | JP TYO O |
| EVER BUILD | Navire de charge | 211 m | Au port | JP TYO R |
| ARICA BRIDGE | Navire de charge | 199 m | Au port | KR PUS/WM |
| SUNFLOWER DAISETSU | Navire de charge | 190 m | Au port | JP KND |
| SHURI | Navire de charge | 180 m | Au port | >JP OSA 4S |
| WAN HAI 296 | Navire de charge | 175 m | Au port | >JP TYO O |
| AVIOS | Navire de charge | 172 m | Au port | JPTYO O |
| BALTRUM | Navire de charge | 172 m | Au port | JP TYO R |
| SUNFLOWER HAKATA | Navire de charge | 167 m | Au port | JP TYO VK |
| HIMAWARI8 | Navire de charge | 167 m | Au port | JP TMK E |
| HIMAWARI 9 | Navire de charge | 167 m | Au port | >JP TYO C |
| HIMAWARI TOKYO | Navire de charge | 167 m | Au port | >JP HKT P/WM |
À propos de Tokyo
- UN/LOCODE
- JPTYO
- Pays
- Japon
- Coordonnées
- 35,6667, 139,75
- Rayon de comptage
- 15 km