Port · trafic maritime en direct
Port de Yokohama
Les navires de charge et pétroliers situés en ce moment à moins de 15 km du port de Yokohama.
22
Navires dans la zone
18
Au port / au mouillage
4
En route
3
Pétroliers
En direct, 21:10 UTC
Ouvrir la carte complète en direct →
Plus grands navires dans la zone actuellement
| Nom | Type | Longueur | Statut | Destination |
|---|---|---|---|---|
| HEBEI ZHANGJIAKOU | Navire de charge | 235 m | Au port | JP YOR |
| SEA BIRD | Navire de charge | 229 m | Au port | >JP KWS OFF |
| WAN HAI 370 | Navire de charge | 204 m | Au port | JPYOK HM |
| GLOVIS COUNTESS | Navire de charge | 200 m | En route | JPYOK |
| MERATUS JIMBARAN | Navire de charge | 200 m | Au port | JP YOK XX SHN |
| SELENE LEADER | Navire de charge | 199 m | En route | JP YOK DS |
| AKATSUKI MARU | Pétrolier | 182 m | Au port | JP YOK YL3 |
| HU PO HAI | Navire de charge | 180 m | Au port | JP YOK OFF |
| SHUN DA | Navire de charge | 148 m | Au port | JP YOK OFF |
| TS INCHEON | Navire de charge | 148 m | Au port | JP YOK |
| CONSIGNIA | Navire de charge | 146 m | En route | JP YOK XX SHN |
| OSG BOSSTEC | Navire de charge | 130 m | Au port | JP YOK Y-1 OFF |
À propos de Yokohama
- UN/LOCODE
- JPYOK
- Pays
- Japon
- Coordonnées
- 35,45, 139,5833
- Rayon de comptage
- 15 km