Puerto · tráfico marítimo en directo
Puerto de Long Beach
Buques de carga y petroleros que se encuentran ahora mismo a menos de 15 km del puerto de Long Beach.
38
Buques en la zona
38
En puerto / fondeados
0
En navegación
5
Petroleros
En directo, 21:07 UTC
Abrir el mapa completo en directo →
Buques más grandes en la zona ahora
| Nombre | Tipo | Eslora | Estado | Destino |
|---|---|---|---|---|
| MSC VENICE | Buque de carga | 399 m | En puerto | CN |
| MSC AMSTERDAM | Buque de carga | 399 m | En puerto | CNXMN>>USLGB |
| SEASPAN HARMONY | Buque de carga | 367 m | En puerto | CNXMN-USLGB |
| MAERSK EMERALD | Buque de carga | 366 m | En puerto | CNYAT>USLAX |
| MAERSK CAMDEN | Buque de carga | 366 m | En puerto | USLAX |
| OOCL VIOLET | Buque de carga | 366 m | En puerto | US LGB |
| OOCL BERLIN | Buque de carga | 366 m | En puerto | LONG BEACH |
| MSC DEILA | Buque de carga | 366 m | En puerto | USLGB |
| MSC CARMELITA | Buque de carga | 366 m | En puerto | KRPUS>USLGB |
| CMA CGM LYRA | Buque de carga | 363 m | En puerto | USOAK |
| APL SOUTHAMPTON | Buque de carga | 347 m | En puerto | CNYTN-USLAX |
| APL YANG SHAN | Buque de carga | 347 m | En puerto | USLAX |
Sobre Long Beach
- UN/LOCODE
- USLGB
- País
- Estados Unidos
- Coordenadas
- 33,7667, -118,1833
- Radio de recuento
- 15 km
Puertos cercanos
- Los Angeles USLAX
- Oakland USOAK
- Tacoma USTIW
- Seattle USSEA
- Vancouver CAVAN
- Manzanillo (Mexico) MXZLO