Frachtflughafen · Flüge live
Newark Liberty International
Frachtflugzeuge und Großraumflugzeuge am Boden in Newark Liberty International und unter 10.000 ft im Umkreis von 40 km, jetzt gerade.
13
Flüge am oder nahe dem Flughafen
1
Frachtflugzeuge
9
Am Boden
Live, 21:08 UTC
Vollständige Live-Karte öffnen →
Aktuelle Flüge
| Flug | Betreiber | Flugzeug | Status |
|---|---|---|---|
| ATN3327 | Air Transport International | B763 | In der Luft |
| – | – | A333 | Am Boden |
| DAL231 | – | A333 | In der Luft |
| DAL157 | – | A339 | Am Boden |
| DLH401 | – | A359 | Am Boden |
| DAL679 | – | B763 | Am Boden |
| UAL3924 | – | B764 | Am Boden |
| UAL125 | – | B764 | In der Luft |
| DAL53 | – | B764 | Am Boden |
| UAL1205 | – | B772 | Am Boden |
| UAL1642 | – | B77W | In der Luft |
| AAL168 | – | B789 | Am Boden |
Über Newark Liberty International
- IATA
- EWR
- ICAO
- KEWR
- Land
- Vereinigte Staaten
- Koordinaten
- 40,6894, -74,1705
- Zählradius
- 15 km