Aeropuerto de carga · vuelos en directo
Newark Liberty International
Aviones cargueros y de fuselaje ancho en tierra en Newark Liberty International y volando por debajo de 10.000 ft en un radio de 40 km, ahora mismo.
13
Vuelos en el aeropuerto o cerca
1
Aviones cargueros
9
En tierra
En directo, 21:09 UTC
Abrir el mapa completo en directo →
Vuelos ahora
| Vuelo | Operador | Aeronave | Estado |
|---|---|---|---|
| ATN3327 | Air Transport International | B763 | En vuelo |
| – | – | A333 | En tierra |
| DAL231 | – | A333 | En vuelo |
| DAL157 | – | A339 | En tierra |
| DLH401 | – | A359 | En tierra |
| DAL679 | – | B763 | En tierra |
| UAL3924 | – | B764 | En tierra |
| UAL125 | – | B764 | En vuelo |
| DAL53 | – | B764 | En tierra |
| UAL1205 | – | B772 | En tierra |
| UAL1642 | – | B77W | En vuelo |
| AAL168 | – | B789 | En tierra |
Sobre Newark Liberty International
- IATA
- EWR
- ICAO
- KEWR
- País
- Estados Unidos
- Coordenadas
- 40,6894, -74,1705
- Radio de recuento
- 15 km